|
| ASROCK N68-S |
| µATX, Sockel AM2, NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a, 2 x DDR2, PCIe16, 2xPCI, 4xSATA, 1xIDE |
|
|
|
| GIGABYTE GA-M61PME-S2P |
| Socket AM2, NVIDIA GeForce 6100 /nForce 430 chipset, 2x DDR2 800/667/533/400 MHz up to 8GB, 1x PCI Express x 16, 1x PCI Express x 1, 2x PCI |
|
|
|
|
|
|
| ASUS M2N |
| nForce430, 1xPCIe-x16, 2xPCIe-x1, 3x PCI, 4xUSB, SATA, RAID |
|
|
|
| ECS A770M-A |
| AMD 770& AMD SB600, PCIeX16, 4x DDR2 PC2-800 |
|
|
|
| ASUS M2N68-AM PLUS |
| Socket AM2+, Chipset NVIDIA Geforce 7025/nForce 630a, System Bus Up to 2000/1600 MT/s, 2 x DDR2 1066*/800/667 Max. 4 GB, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI |
|
|
|
| GIGABYTE GA-M720-US3 |
| Socket AM2+, AM2, NVIDIA nForce 720D chipset, 4 x DDR2 1200/1066/800/667 MHz up to 16 GB, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 4 x PCI |
|
|
|
| GIGABYTE MA770-UD3 |
| Socket AM3/AM2+/AM2, AMD 770/SB700, 4 x DDR2 1200/1066/800/667 MHz up to 16 GB, 1 x PCI Express x16, 4 x PCI Express x1, 2 x PCI |
|
|
|
| ASUS M4A78-VM |
| Socket AM2+/AM2, AMD 780G/SB700 Chipset, 2 x DDR2 1200(O.C.)/1066*/800/667, Max. 8 GB, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI |
|
|
|
| ASUS M4A78 Pro |
| Socket AM3/AM2+, AM2, AMD 780G/SB700, 4 x DDR2 1066*/800/667, Max. 16 GB, 1 x PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI 2.2 |
|
|
|
| GIGABYTE MA785G-UD3H |
| Socket AM3, AM2+, AM2, AMD 785G/SB710 Chipset, 4 x DDR2 1333(O.C.) /1066/800 MHz up to 16 GB, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x PCI Express x16 (x16), 1 x PCI Express x16 (x4), 3 x PCI Express x1, 2 x PCI slots |
|
|
|
| ASRock K10N7SLI |
| ATX, Sockel AM2/AM2+, 2 x PCI Express 2.0 x16, 1 x PCIe x1, 3 x PCI |
|
|
|
|
| | | Produkte aus unserem erweiterten Angebot (versandfertig/abholbereit in ca. 1-2 Werktagen) |
|---|
| Alle Preisangaben sind inkl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten | ASROCK NF6-GLAN | [ 35,99 € ] | | ECS MB GF8100VM-M5 | [ 37,99 € ] |
ECS GeForce6100SM-M AAM2M GF6100 mATX ... | [ 41,99 € ] | | ASROCK ALIVEXFire-eSATA2 | [ 42,99 € ] |
MSI K9A2VM-F V2 | [ 42,99 € ] | | FOXCONN M61PMV | [ 42,99 € ] |
FOXCONN A78AX-K | [ 42,99 € ] | | MBAM2+ NV-GF7025 ASRock N68C-S ... | [ 42,99 € ] |
MBAM2+ NV-MCP61 MSI K9N6PGM2-V2 ... | [ 43,99 € ] | | ECS AMD740GM-M v1.0 | [ 43,99 € ] |
FOXCONN A6VMX (A6VMX) | [ 43,99 € ] | | ASUS M2N68-AM SE2 | [ 44,99 € ] |
ASROCK AM2NF3-VSTA | [ 45,99 € ] | | ASROCK ALIVENF6G-GLAN | [ 45,99 € ] |
MSI K9N Neo-F V2 | [ 45,99 € ] | | Elitegroup GF7050M-M 2.0 AM2 mATX Phenom ... | [ 46,99 € ] |
ECS NF9M-A | [ 47,99 € ] | | ECS AM2+ A780GM-M3 | [ 48,99 € ] |
MBAM2+ NV-NF630A Gigabyte GA-M68M-S2P ... | [ 49,99 € ] | | ASROCK ALIVENF6P-VSTA | [ 49,99 € ] |
MBAM2+ NV-NF720D ASRock K10N78D ... | [ 50,99 € ] | | MBAM2+ AMD-780L ASRock A780LM-S ... | [ 50,99 € ] |
SAPPHIRE PE-AM2RS690V2 | [ 50,99 € ] | | ASROCK K10N78M | [ 50,99 € ] |
MSI MB GF615M-P33 AAM3M GF6150SE/nF430 | [ 51,99 € ] | | GIGABYTE MA74GM-S2H | [ 51,99 € ] |
ASUS M2A74-AM SE | [ 51,99 € ] | | MBAM2+ NV-NF520LE Gigabyte GA-M52L-S3P ... | [ 51,99 € ] |
ASUS M3A76-CM | [ 52,99 € ] | | ASUS M2N68 PLUS | [ 52,99 € ] |
ASUS MB M2A74-AM AAM2+M A740G micro-ATX | [ 53,99 € ] | | MBAM2+ AMD-780G ASRock A780GM-LE/128M ... | [ 53,99 € ] |
ECS AM2+ GF8200 | [ 53,99 € ] | | MBAM2 AMD-RS740 Gigabyte GA-MA74GM-S2H R3.0 ... | [ 53,99 € ] |
MBAM2+ NV-GF8200 ASRock K10N78M PRO ... | [ 53,99 € ] | | ASUS M3N78-VM (90-MIB5B0-G0EAY00Z) | [ 54,99 € ] |
ASROCK ALIVEDual-eSATA2 | [ 54,99 € ] | | ASUS M4N78 SE | [ 55,99 € ] |
ECS AM2+ A780 GM-A | [ 55,99 € ] | | MBAM2+ AMD-770 ASRock A770DE+ ... | [ 56,99 € ] |
ASROCK K10N78 | [ 57,99 € ] | | ECS A780GM-A | [ 57,99 € ] |
ASUS MB M4A78-AM AAM2+M A780G micro-ATX | [ 57,99 € ] | | MBAM2+ AMD-760G Gigabyte GA-MA78LM-S2 ... | [ 59,99 € ] |
MBAM3 AMD-760G Gigabyte GA-MA78LM-S2H ... | [ 61,99 € ] | | ASUS M4A78-EM | [ 63,99 € ] |
ASUS M3N78-VM (233714) | [ 63,99 € ] | | ASUS M4N78-VM | [ 66,99 € ] |
MSI KA780G | [ 66,99 € ] | | MBAM2+ AMD-785G ASRock A785GXH/128M ... | [ 67,99 € ] |
MBAM2+ AMD-785GMH ASRock A785GMH/128M ... | [ 67,99 € ] | | ASUS M3A78-CM | [ 68,99 € ] |
ASUS M3A78-EM | [ 70,99 € ] | | GIGABYTE GA-M85M-US2H | [ 70,99 € ] |
ASROCK A790GMH/128M | [ 72,99 € ] | | MBAM3 AMD-760G Gigabyte GA-MA78LMT-US2H ... | [ 74,99 € ] |
ASUS M4A78 | [ 74,99 € ] | | MBAM2+ AMD-785G Gigabyte GA-MA785GM-US2H ... | [ 75,99 € ] |
ASROCK AOD790GXH/128M | [ 76,99 € ] | | MBAM2+ NV-GF8200 Gigabyte GA-M85M-US2H R1.3 ... | [ 76,99 € ] |
ASUS MB M4A78-HTPC/RC AAM2+M A780G micro-ATX | [ 80,99 € ] | | ASROCK AMD-790GX | [ 81,99 € ] |
ASUS M4N78 PRO | [ 82,99 € ] | | ASUS M4A78 HTCP | [ 84,99 € ] |
sapphire PC-AM2RX790 AM2+ AMD790X ATX | [ 86,99 € ] | | ASUS M3N WS | [ 88,99 € ] |
MSI DKA790GX | [ 91,99 € ] | | FOXCONN A7DA-S | [ 92,99 € ] |
ASUS M4N72-E | [ 93,99 € ] | | SAPPHIRE 790GX | [ 99,99 € ] |
ASUS M3A78-E | [ 110,99 € ] | | ASROCK K10N780SLIX3-WIFI | [ 118,99 € ] |
ASUS M3N-HT DELUXE/HDMI | [ 121,99 € ] | | ASUS M3N-HT DELUXE | [ 125,99 € ] |
MSI K9A2 Platinum V2 | [ 127,99 € ] | | ASUS M4N82 Deluxe | [ 129,99 € ] |
ASUS CROSSHAIR II FORMULA | [ 136,99 € ] | | | |
|
|
Sonstige Informationen |
|
|
 |
 |
|
|
Ausstattungen können je nach Marktlage variieren und müssen nicht unbedingt mit den angegebenen Komponenten übereinstimmen.
Für Produktbeschreibungen, Links auf externe Seiten und Inhalte übernehmen wir keine Gewähr.
Die Abbildungen müssen nicht immer mit dem Produkt übereinstimmen.
Alle verwendeten Namen, Bezeichnungen und Logos können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
Abweichungen im Zubehör möglich.Seite SSL gesichert anschauen. Tägliche Aktualisierung der Preise und Verfügbarkeit. Unvorhersehbare Lieferengpässe, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
Alle Preisangaben sind inkl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, sofern nicht anders angegeben!
' |
 |
|
|
|
|